| 公称压力 | 公称通径 | 结构及法兰尺寸 | 螺栓孔 | ||||||||||||||||
| ISO JIS GB | ISO GB2501 | JIS CBM1013 | GB569 | ISO | JIS | GB | |||||||||||||
| H | H1 | D0 | L | D | D1 | L | D | D1 | L | D | D1 | n | d | n | d | n | d | ||
| 1.0 | 50 | 415 | 340 | 160 | 43 | 165 | 125 | 40 | 155 | 120 | 43 | 135 | 103 | 4 | 18 | 4 | 19 | 6 | 16 | 
| 65 | 435 | 350 | 46 | 185 | 145 | 175 | 140 | 46 | 155 | 123 | |||||||||
| 80 | 495 | 380 | 200 | 160 | 60 | 185 | 150 | 170 | 138 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 100 | 535 | 410 | 200 | 52 | 220 | 180 | 210 | 175 | 52 | 190 | 158 | M16 | M16 | M14 | |||||
| 125 | 565 | 425 | 56 | 250 | 210 | 250 | 210 | 56 | 215 | 183 | M20 | 10 | |||||||
| 150 | 650 | 490 | 250 | 285 | 240 | 70 | 280 | 240 | 240 | 208 | M20 | 12 | |||||||
| 200 | 705 | 515 | 60 | 340 | 295 | 80 | 330 | 290 | 60 | 310 | 273 | 12 | M16 | ||||||
| 250 | 820 | 605 | 280 | 68 | 395 | 350 | 90 | 400 | 355 | 68 | 380 | 336 | 12 | M22 | 14 | M20 | |||
| 300 | 890 | 650 | 78 | 445 | 400 | 445 | 400 | 78 | 435 | 391 | 16 | 16 | |||||||
| 350 | 1070 | 795 | 320 | 505 | 460 | 100 | 490 | 445 | 485 | 441 | 16 | 18 | |||||||
| 400 | 1435 | 835 | 102 | 565 | 515 | 110 | 560 | 510 | 102 | 545 | 496 | M24 | M24 | M24 | |||||
1 订货参数说明
| 公称压力 | ISO-(0.6;1.0;1.6) JIS-(0.5;1.0) | 
| 法兰标准 | ISO- S (GB2501-89);JIS-J(CBM1012-81,1013-81,1041-81);GB-G(GB573-65) | 
| 阀圈材料 | ****橡胶-N;氟橡胶-F;氯丁橡胶-CR;乙丙橡胶-E | 
| 阀体材料 | 铸钢-G;球铁-QT;铸铁-T;铜合金-Q;不锈钢-N;SUS316L-Cr | 
| 驱动形式 | 手柄式-SA;螺旋式-SB;蜗轮蜗杆式-SC;电动式-JD;气动式-JQ;液动式-JY | 
| 阀体形式 | 法兰式-F;对夹式-M | 
| 结构形式 | 中心型-1;双偏心型-2 | 
2 订货标记示例
公称压力为1.0Mpa,公称通径为100mm,阀体材料为铸钢,密封圈为****橡胶,法兰标准为GB2501-89中心型对夹式螺旋式蝶阀:
中心型对夹式螺旋式蝶阀 531YY1MSB10100GNS